
[汽车之家新车上市] 9月20日,日产2016款途乐在北京正式上市,新车仅推出搭载5.6L V8自然吸气发动机的一款车型,售价为79.8万元 。详细售价请见下表:
2016款途乐指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
5.6L V8 | 79.8 |
如果您对2016款途乐感兴趣并有订车意向,请点击这里,填写您的详细信息,届时会有专人与您联系。如果想知道您的所在地哪家经销商有更多车源信息,请点击这里,联系当地经销商实际到店进行体验试驾或洽谈选购事宜。
● 新车特点:
外观设计厚重饱满/整体造型较为强悍
作为针对中国市场推出的年代款车型,2016款途乐在外观方面延续了现款车型厚重饱满的车身造型。其中新车前进气格栅采用了日产家族式的设计,尺寸较大的镀铬装饰具有很强的视觉冲击力。同时,该车A柱运用了熏黑的处理,所形成的悬浮式车顶效果别具一格。
车身尺寸对比(单位:mm) | ||||
途乐 | 兰德酷路泽 | 雷克萨斯LX | 奔驰GL级 | |
长度 | 5140 | 5170 | 5010 | 5120 |
宽度 | 1995 | 1970 | 1970 | 1934 |
高度 | 1955 | 1930 | 1920 | 1850 |
轴距 | 3075 | 2850 | 2850 | 3075 |
车尾方面,该车尾部设计高大威猛的感觉更加突出,其尾灯组整体采用了全透明处理,并融入了LED光源。车身尺寸方面,2016款途乐的长宽高与现款车型一致,分别为5140/1995/1955mm,轴距为3075mm。
内饰延续家居化风格/整体氛围较为奢华
内饰方面,2016款途乐内部整体采用了深色调的颜色搭配,带来具有高贵感的内饰氛围。同时,该车中控台及方向盘运用了大量的皮质包裹,在质感的营造上也较为出色。此外,这款车在换挡杆周围等区域融入了木纹装饰,这也相应提升了其内饰整体的豪华感。
配置方面,该车配备了带有电加热功能和电动四项调节的多功能方向盘、BOSE音响系统、三屏智能影音娱乐系统(前8英寸、后双7英寸显示屏可独立播放不同内容)、6升双向开启车载冰箱、预紧式安全带、盲区辅助、ACC自适应巡航、车道保持、碰撞预警系统等。
沿用5.6L V8+7AT动力系统/配非承载式车身结构
动力方面,2016款途乐将继续搭载5.6L V8自然吸气发动机,最大输出功率398马力,峰值扭矩555牛·米。同时,该发动机采用了缸内直喷技术,带有连续可变升程气门,官方给出的最高车速为210公里/小时,油箱容积为100升。传动方面,与发动机匹配的为7速自动变速箱。
此外,2016款途乐保留了非承载式车身结构,前、后悬架均为双叉臂独立悬架,配合HBMC液压车身动态控制系统,在舒适性和稳定性方面都得到了巨大的提升。同时,该车所装配的智能全模式四驱系统可提供AUTO挡、高速四驱挡和低速四驱挡,并且该四驱系统拥有四种行驶模式(沙地、公路、岩石、雪地)可供选择。
● 竞争对手:
『配图为一汽丰田兰德酷路泽』
『配图为雷克萨斯LX、奔驰GL级』
在竞争对手方面,作为一款进口大型SUV车型,2016款途乐将主要与丰田兰德酷路泽、雷克萨斯LX、奔驰GL级以及凯迪拉克凯雷德等车型展开竞争。此外,从价格方面来看,奥迪Q7、大众途锐、路虎第四代发现等车型也将与其形成竞争关系。
● 新车背景:
与丰田的兰德酷路泽相同,日产途乐车系也具有较为悠久的车型历史,目前该车系已发展至第六代车型。其中从第四代车型开始,途乐被正式引入国内市场,这代车型内部代号为Y60,由于其强悍的越野性能而被众多越野玩家所钟爱;而内部代号为Y61的第五代车型则推出于1997年,这代车型延续了硬派的车辆性格,至今该车仍有平行进口车在国内销售;本次上市的2016款途乐内部代号为Y62,其首次推出于2010年,在车辆的定位方面逐渐向豪华阵营靠拢。
● 总结:
曾经作为一款性能强悍的越野利器,途乐在国内的越野玩家圈子里可谓妇孺皆知,并且在西部地区有着较为深厚的群众基础。自2010年全新一代途乐推出后,其更加庞大的车身尺寸以及更加豪华的内饰及配置,似乎有意弱化了其硬派越野车的定位,并逐步向大型高端SUV阵营靠拢。而与其最直接的竞争对手丰田兰德酷路泽相比,途乐更强劲的动力以及更加豪华的内饰是其一大优势,不过相对较高的售价令其在销量上却不能与之匹敌,这也与其进口车型的身份有着一定的关系,不过从本次2016款车型的定价来看,途乐在有意缩短着与兰德酷路泽的差距,究竟这种变化能否赢得市场的认可,我们充满了期待。(文/汽车之家高帅鹏)
=============分页符=============
车型图片 | ![]() |
基本参数 | 途乐 2016款 5.6L LE |
厂商指导价 | 79.80万 |
厂商 | 日产(进口) |
级别 | 大型SUV |
发动机 | 5.6L 398马力 V8 |
变速箱 | 7挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5140*1995*1955 |
车身结构 | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 14.7 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 途乐 2016款 5.6L LE |
长度(mm) | 5140 |
宽度(mm) | 1995 |
高度(mm) | 1955 |
轴距(mm) | 3075 |
前轮距(mm) | 1705 |
后轮距(mm) | 1705 |
最小离地间隙(mm) | 287 |
整备质量(kg) | 2780 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 100 |
行李厢容积(L) | - |
发动机 | 途乐 2016款 5.6L LE |
发动机型号 | VK56VD |
排量(mL) | 5552 |
排量(L) | 5.6 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 8 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 98 |
行程(mm) | 92 |
最大马力(Ps) | 398 |
最大功率(kW) | 293 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 555 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) |
变速箱 | 途乐 2016款 5.6L LE |
简称 | 7挡手自一体 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 途乐 2016款 5.6L LE |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | 途乐 2016款 5.6L LE |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 265/70 R18 |
后轮胎规格 | 265/70 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 |
安全装备 | 途乐 2016款 5.6L LE |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
操控配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架 | 软硬调节 |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | ● |
后桥限滑差速器/差速锁 | 差速锁 |
外部配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | ● |
内部配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
定速巡航 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | 2座 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | ● |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | 单碟DVD |
扬声器品牌 | BOSE |
扬声器数量 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
近光灯 | 氙气 |
远光灯 | 卤素 |
日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | 途乐 2016款 5.6L LE |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
空调/冰箱 | 途乐 2016款 5.6L LE |
空调控制方式 | 自动● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | ● |
高科技配置 | 途乐 2016款 5.6L LE |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | ● |
全景摄像头 | ● |
>>汽车之家新闻-最快速最真实的报道 最深入最犀利的点评<<
相关阅读